车载移动气象站
产品介绍
FT-CZ1车载式自动气象站是我公司自主研制的一款能测量多要素气象参数专业级车载式自动气象站传感器,同时测量大气温度、大气湿度、风速、风向、气压和雨量等六种主要气象要素,而且现场实时显示六要素数据,其特点是集成度高,检测精度高,响应时间快。
自动气象站底部安装了两块高强力磁铁(橡胶包裹),可以方便吸附在汽车顶部。自动气象站内置了可充电锂电池和蓝牙模块,将气象站检测数据实时发送到手机APP端,也可以通过笔记本电脑接收,车载式气象站接收软件显示和存储气象站发送的数据。车载式自动气象站总重量才1.8kg,配有专用的仪器箱,携带非常轻便。
二、特点
l内部可自带充电锂电池,最长可供连续工作480小时以上;
l检测探头内置三轴电子罗盘和重力加速度计,可以计算出与真实北方的方位夹角;
l检测探头内自带加热装置,可确保在严寒气候下正常工作;
l整体可达IP65防护等级
三、技术参数
常 规 参 数 | 型号 | FT-CZ1 |
信号输出 | 蓝牙(标配); GPRS(选配) | |
电源要求 | 2节18650充电锂电池,最长可工作480小时(无雨量模块时) / MICRO USB接口 | |
数据存储 | 内部数据存储芯片(每分钟存储一条数据,可存储365天数据) | |
外型尺寸 | 190*174*335mm | |
气 象 参 数 | 真实/相对风速 | 检测器检测到的风速,测量范围为0 - 60m/s |
真实/相对风向 | 检测器检测到的风向,0 -359° (无死角) | |
大气温度 | 能隙式测温元件,测量范围为-40℃ - +80℃, 分辨率可达0.1℃ | |
大气湿度 | 电容聚合体测湿器件,测量范围为0-100%,分辨率可达0.1 | |
大气压力 | 电容式MEMS传感器,测量范围为150 - 1020hPa,分辨率可达0.1hPa | |
雨 量 | 采用24G雷达模块,测量范围为0-200mm/h,区分雨和雪的状态,分辨率可达0.01mm |
选配:
位 置 参 数 | 纬度 /经度 | GPS 定位坐标 |
天线高度 | 平均海平面高度(Height above mean sea level) | |
地理高度 | 大地水准面(Geoid Separation) | |
水平精度 | 水平经度因子(0.5~99.9), 越小经度越高 | |
移动速度 | 航速,单位节或米/小时 | |
移动航向角 | 检测器北方与真实地北方的夹角,顺时针方向计算,最大359.9 度. |
文章地址:http://www.xxqxz.com/czfa/506.html