产品分类
PRODUCT匠心传承 智造未来
- 手持气象站
- 手持气象仪
- 袖珍气象站
- 便携式气象站
- 便携式气象仪
- 碳纤维便携式气象站
- 车载气象站
- 自动气象站
- 超声波气象站
- 化工自动气象站
- 森林气象站
- 校园气象站
- 雪深监测站
- 输电线路气象站
- 雷电预警系统
- 机场气象站
- 高精度风蚀自动气象站
- 海洋气象站
- 可升降避雷针
- 夜视仪
- 气象传感器
- 水文监测系统
- 农业气象站
- 草原气象站
- 交通气象站
- 光伏气象站
- 景区气象站
推荐文章
联系我们
山东风途电子科技有限公司
服务热线:13371051536
客服QQ:1401548526
客服微信:13371051536
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
相关产品
产品详情
一、手持式COD检测仪产品简介
手持式COD检测仪又称便携式COD测定仪,手持式COD检测仪是一种用于快速测定水中COD浓度的仪器,它采用UV254吸收法,能够在短时间内测定出水样中的COD浓度。SS1S型号手持式COD检测仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质COD、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、手持式COD检测仪主机参数
充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
充电电流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等)☆ |
Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等)☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
外部传感器供电电压 | 12V |
外部传感器供电电流 | 1A |
操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 选配 |
按键 | 支持 |
电容触屏 | 支持 |
软件架构 | B/S☆ |
web端访问 | 支持☆ |
MTP模式 | 支持☆ |
多终端登陆 | 支持☆ |
IPV6 | 支持☆ |
传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
远程SSH | 支持☆ |
远程调试 | 支持☆ |
三、手持式COD检测仪传感器参数配置
序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 配置 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ±6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ±1.5% | ||
5 | TDS | 0~20μS/cm(TDS 0-10mg/L) | 接触式电极法 | ±1.5% | ||
6 | 盐度 | 0-2.5ppt或0-80ppt | 接触式电极法 | ±0.05ppt或±1ppt | ||
7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ±1% | 可选配 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ±1% | ||||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ±1% | ✔ | |||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2% | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ||
11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
12 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | ||
14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | ||
15 | cod | 0~500mg/L | UV254吸收法 | ±5% | ✔ | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 |
文章地址:http://www.xxqxz.com/shuiwen/1507.html