小型气象站是用来全天候现场监测温度,湿度,风向,风速,雨量,气压,光照度等诸多气象要素的气象站。数据采集通讯线可通过专业匹配的数据采集通讯线接入计算机,并传输至气象计算机气象数据库,供统计分析处理使用。主要应用于工厂农业得于气象监测。
其特点:
1.能实现实时、连续观测;
2.采用无线传输方式进行数据传输和存储,无需电缆连接;
3.具有报警功能功能;
4.有多种电源选择,包括市电、太阳能发电;
5.支持多种通信协议;
6.安装维护简便快捷,不受场地条件限制;
7.可配置多种外设设备,满足不同环境下的要求;、
8.能够对天气变化情况进行快速记录和分析。
小型气象站参数:
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~+60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±0.3%RH |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
露点温度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤盐分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外辐射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照时数 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm |
光合有效辐射 | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
文章地址:http://www.xxqxz.com/xwdt/js/649.html