小型光伏电站气象站是利用计算机和通信网络,实现对气象数据的采集、传输、处理、显示等功能。利用计算机及相关设备为用户提供实时在线观测服务,它主要应用于光伏电站中。其特点:
1.安装方便、灵活;
2.操作简单,易于掌握;
3.可进行各种参数设定与查询;
4.可以自动完成监测任务。
FT-FGF9是风途科技推出的小型光伏电站气象站,具有体积小、重量轻、稳定性高、抗干扰能力强、使用环境适应性好、维护成本低等优点。在设计上采用模块化设计理念,将设备分为硬件模块、软件模块以及通讯系统三部分。硬件方面包括各种传感器,如太阳能电池板、蓄电池组等。软件模块则由云服务平台组成,实现了数据存储、分析等一系列功能模块。
FT-FGF9小型光伏电站气象站可获取的参数信息是——
传感器名称 | 测量范围 | 准确度 | 分辨率 |
环境温度 | -40—123. 8°C | ±0.1℃ | 0.1℃ |
环境湿度 | 0—100%RH | ±2%RH | 0. 1%RH |
最高温度 | -40 —123.8C | +0.1℃ | 0.1℃ |
最低温度 | -40 —123.8C | +0.1℃ | 0.1℃ |
露点温度 | -40—123. 8°C | +0.1℃ | 0.1℃ |
风速 | 0—60m/s | 土 2% (W20m/s ), ± 2%+0. 03V m/s (>20 m/s ) | 0. Im/s |
2分钟风速 | 0—60m/s | ± 2% (W20m/s), +2%+0. 03V m/s ( >20 m/s ) | 0. Im/s |
10分钟风速 | 0—60m/s | ± 2% (W20m/s), +2%+0. 03V m/s ( >20 m/s ) | 0. Im/s |
风向 | 0 —359° | ±2° | 1° |
气压 | 300—1100hPa | ±0. 12hPa | 0. 1hPa |
组件温度 | -40—100C | ±0.1℃ | 0.1℃ |
水平总辐射 | 0—2000w/m2 | W5% | lw/m2 |
水平总辐射日累计 | 0—999. 9MJ/m2 | W5% | 0. IMJ/ni2 |
水平总辐射月累计 | 0—9999MJ/m2 | W5% | lMJ/m2 |
水平总辐射年累计 | 0—9999MJ/m2 | W5% | lMJ/m2 |
FT-FGF9小型光伏电站气象站
推荐阅读:手持式小型气象仪知多少?
文章地址:http://www.xxqxz.com/xwdt/js/706.html